An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
๐ด LIVE Professional Algo Bank Flow System | Gold, Forex, Crypto & Stocks โข Asia โ London โ New York
Time-stamped Octave alerts and observed price movement from this live market session.
Time-stamped alert performance
| Alert timestamp | Market | Side | Alert entry | Peak opportunity | Current / tracking-end observation | Favorable duration | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40Watch alert โ | GBPUSDForex ยท Forex | SELL | 1.35088 | MAX FAVORABLE MOVE+1.1 pips+0.01% ยท PEAK PRICE 1.35077 | TRACKING-END MOVEโ4.3 pips ยท -0.03%PRICE 1.35131 ยท TRACKED 31m 0s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 27:39Watch alert โ | EURJPYForex ยท Forex | SELL | 184.892 | MAX FAVORABLE MOVE+2.7 pips+0.01% ยท PEAK PRICE 184.865 | TRACKING-END MOVEโ6.3 pips ยท -0.03%PRICE 184.955 ยท TRACKED 23m 1s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 34:39Watch alert โ | EURUSDForex ยท Forex | SELL | 1.15799 | MAX FAVORABLE MOVE+12.6 pips+0.11% ยท PEAK PRICE 1.15673 | TRACKING-END MOVEโ13.5 pips ยท -0.12%PRICE 1.15934 ยท TRACKED 5h 25m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 35:40Watch alert โ | GBPUSDForex ยท Forex | SELL | 1.35131 | MAX FAVORABLE MOVE+35.4 pips+0.26% ยท PEAK PRICE 1.34777 | TRACKING-END MOVE+24.4 pips ยท +0.18%PRICE 1.34887 ยท TRACKED 3h 43m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 50:40Watch alert โ | EURJPYForex ยท Forex | SELL | 184.964 | MAX FAVORABLE MOVE+121.3 pips+0.66% ยท PEAK PRICE 183.751 | TRACKING-END MOVE+84.1 pips ยท +0.45%PRICE 184.123 ยท TRACKED 7h 47m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 1:21:38Watch alert โ | USDJPYForex ยท Forex | SELL | 159.762 | MAX FAVORABLE MOVE0.0 pips0.00% ยท PEAK PRICE 159.762 | TRACKING-END MOVEโ11.2 pips ยท -0.07%PRICE 159.874 ยท TRACKED 1h 40m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 3:02:37Watch alert โ | USDJPYForex ยท Forex | SELL | 159.874 | MAX FAVORABLE MOVE+135.5 pips+0.85% ยท PEAK PRICE 158.519 | TRACKING-END MOVE+102.9 pips ยท +0.64%PRICE 158.845 ยท TRACKED 5h 34m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 3:47:39Watch alert โ | VIXIndices ยท Indices | BUY | 17.301 | MAX FAVORABLE MOVE0 pts0.00% ยท PEAK PRICE 17.301 | TRACKING-END MOVEโ0.17 pts ยท -1.01%PRICE 17.126 ยท TRACKED 1h 2m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 3:54:39Watch alert โ | USDXIndices ยท Indices | BUY | 99.758 | MAX FAVORABLE MOVE+0.01 pts+0.01% ยท PEAK PRICE 99.769 | TRACKING-END MOVEโ0.03 pts ยท -0.03%PRICE 99.728 ยท TRACKED 14m 54s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 4:19:39Watch alert โ | GBPUSDForex ยท Forex | SELL | 1.34891 | MAX FAVORABLE MOVE+14.2 pips+0.11% ยท PEAK PRICE 1.34749 | TRACKING-END MOVEโ0.7 pips ยท -0.01%PRICE 1.34898 ยท TRACKED 8h 12m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 4:27:40Watch alert โ | XRPUSDCrypto ยท Crypto | SELL | 1.3237 | MAX FAVORABLE MOVE+$0.00060+0.05% ยท PEAK PRICE 1.3231 | TRACKING-END MOVEโ$0.003 ยท -0.21%PRICE 1.3265 ยท TRACKED 16m 57s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 4:44:37Watch alert โ | XRPUSDCrypto ยท Crypto | SELL | 1.3265 | MAX FAVORABLE MOVE+$0.008+0.64% ยท PEAK PRICE 1.318 | TRACKING-END MOVEโ$0.02 ยท -1.16%PRICE 1.3419 ยท TRACKED 1h 31m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 5:59:39Watch alert โ | GOOGStocks ยท Stocks | BUY | 331.22 | MAX FAVORABLE MOVE+$4.86+1.47% ยท PEAK PRICE 336.08 | TRACKING-END MOVE+$2.39 ยท +0.72%PRICE 333.61 ยท TRACKED 1h 31m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 5:59:39Watch alert โ | METAStocks ยท Stocks | BUY | 582.64 | MAX FAVORABLE MOVE+$7.55+1.30% ยท PEAK PRICE 590.19 | TRACKING-END MOVE+$7.46 ยท +1.28%PRICE 590.1 ยท TRACKED 31m 26s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 6:00:40Watch alert โ | IBMStocks ยท Stocks | BUY | 230.6 | MAX FAVORABLE MOVE$0.000000.00% ยท PEAK PRICE 230.6 | TRACKING-END MOVEโ$1.21 ยท -0.52%PRICE 229.39 ยท TRACKED 10m 24s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 6:15:40Watch alert โ | XRPUSDCrypto ยท Crypto | SELL | 1.3415 | MAX FAVORABLE MOVE+$0.005+0.39% ยท PEAK PRICE 1.3363 | TRACKING-END MOVEโ$0.002 ยท -0.14%PRICE 1.3434 ยท TRACKED 27m 25s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 8:36:40Watch alert โ | USDJPYForex ยท Forex | SELL | 158.844 | MAX FAVORABLE MOVE+21.8 pips+0.14% ยท PEAK PRICE 158.626 | TRACKING-END MOVE+11.0 pips ยท +0.07%PRICE 158.734 ยท TRACKED 5h 58m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 8:37:41Watch alert โ | EURJPYForex ยท Forex | SELL | 184.118 | MAX FAVORABLE MOVE+6.1 pips+0.03% ยท PEAK PRICE 184.057 | TRACKING-END MOVEโ3.4 pips ยท -0.02%PRICE 184.152 ยท TRACKED 1h 27m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 9:00:40Watch alert โ | DJ30Indices ยท Indices | BUY | 53,011.64 | MAX FAVORABLE MOVE+72 pts+0.14% ยท PEAK PRICE 53,083.64 | TRACKING-END MOVE+38.35 pts ยท +0.07%PRICE 53,049.99 ยท TRACKED 2h 32m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 9:28:48Watch alert โ | COINStocks ยท Stocks | BUY | 175.89 | MAX FAVORABLE MOVE+$1.52+0.86% ยท PEAK PRICE 177.41 | TRACKING-END MOVE+$0.31 ยท +0.18%PRICE 176.2 ยท TRACKED 2h 13m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 9:38:44Watch alert โ | XRPUSDCrypto ยท Crypto | BUY | 1.3301 | MAX FAVORABLE MOVE+$0.03+1.94% ยท PEAK PRICE 1.3559 | TRACKING-END MOVE+$0.02 ยท +1.25%PRICE 1.3467 ยท TRACKED 4h 53m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 10:04:37Watch alert โ | SP500Indices ยท Indices | BUY | 7,670.18 | MAX FAVORABLE MOVE+11.75 pts+0.15% ยท PEAK PRICE 7,681.93 | TRACKING-END MOVE+5 pts ยท +0.07%PRICE 7,675.18 ยท TRACKED 1h 32m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 10:05:38Watch alert โ | EURJPYForex ยท Forex | SELL | 184.154 | MAX FAVORABLE MOVE+32.7 pips+0.18% ยท PEAK PRICE 183.827 | TRACKING-END MOVE+20.8 pips ยท +0.11%PRICE 183.946 ยท TRACKED 4h 40m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 11:14:37Watch alert โ | IBMStocks ยท Stocks | BUY | 231.93 | MAX FAVORABLE MOVE$0.000000.00% ยท PEAK PRICE 231.93 | TRACKING-END MOVEโ$0.53 ยท -0.23%PRICE 231.4 ยท TRACKED 17m 10s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 12:32:37Watch alert โ | EURUSDForex ยท Forex | SELL | 1.15888 | MAX FAVORABLE MOVE+5.0 pips+0.04% ยท PEAK PRICE 1.15838 | TRACKING-END MOVE+0.4 pips ยท +0.00%PRICE 1.15884 ยท TRACKED 4h 21m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 12:32:37Watch alert โ | GBPUSDForex ยท Forex | SELL | 1.34898 | MAX FAVORABLE MOVE+9.5 pips+0.07% ยท PEAK PRICE 1.34803 | TRACKING-END MOVE+4.8 pips ยท +0.04%PRICE 1.3485 ยท TRACKED 4h 22m | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 14:35:37Watch alert โ | USDJPYForex ยท Forex | SELL | 158.734 | MAX FAVORABLE MOVE+1.0 pips+0.01% ยท PEAK PRICE 158.724 | TRACKING-END MOVEโ8.2 pips ยท -0.05%PRICE 158.816 ยท TRACKED 55m 35s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 14:46:37Watch alert โ | EURJPYForex ยท Forex | SELL | 183.95 | MAX FAVORABLE MOVE+1.5 pips+0.01% ยท PEAK PRICE 183.935 | TRACKING-END MOVEโ6.1 pips ยท -0.03%PRICE 184.011 ยท TRACKED 45m 5s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
| 15:15:39Watch alert โ | GLDUSDCommodities ยท Commodities | BUY | 4,384.77 | MAX FAVORABLE MOVE+$2.00+0.05% ยท PEAK PRICE 4,386.77 | TRACKING-END MOVEโ$1.17 ยท -0.03%PRICE 4,383.6 ยท TRACKED 29m 3s | Not measured Earlier archive ยท method โ | SIGNAL INVALIDATED ยท TRACKING ENDED |
DATA QUALITY & RECONCILIATION14 source records were reconciled outside performance totals. Open the log to review the publication decision.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An event outside the authoritative session window was retained in the source audit and reconciled outside performance totals.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
An earlier incomplete observation was reconciled after complete timestamped price evidence arrived.
Peak opportunity, tracking-end movement, and account outcome are different facts.
Peak opportunity is the strongest favorable price movement observed from the displayed alert entry while Octavia tracked the alert. Tracking-end observation is the last verified quote when the alert was replaced, invalidated, closed, or the session ended; it is not labeled as a broker-account win or loss. โFavorableโ means a direction-adjusted market-price move above zero from the displayed entry before account-level costs. Pips, points, and dollar-formatted native moves describe quoted-price change per instrument unitโnot dollars earned in an account.
Observed favorable time counts only intervals whose two consecutive verified observations were both favorable and no more than 120 seconds apart. Longer gaps, outages, and time before duration tracking began count as no observed coverageโnot as favorable time. โHeld 15+ minโ requires at least 15 minutes in one continuous qualifying observed window.
Earlier archive records. Favorable-duration measurement began after some alerts were already archived. Octavia does not infer missing duration from a peak alone, so those records show โNot measured.โ Their original timestamps and recorded price observations remain intact. An alert already active when measurement began starts a partial series with its first new observation. Average and median duration are descriptive summaries over eligible records, not recommended holding periods.
Final account returns differ by execution timing, position size, risk and account management, costs, broker configuration, and personal settings. Predefined risk, rule-based partial or full profit taking, and moving a protective stop toward breakeven are approaches a trader may evaluate; each has tradeoffs and none guarantees a result. Nothing here provides personalized financial advice.